Taux variable
| PAX Assurances | 1.88% | |
| Banque Migros | 2.5% | |
| Allianz Suisse | 2.5% | |
| Banque Coop | 2.62% | |
| Swisslife | 2.75% | |
| Banque Wir | 2.75% | |
| Helvetia Assurance | 2.75% | |
| BCVS | 2.75% | |
| Credit Suisse | 2.85% | |
| Raiffeisen | 2.875% | |
| Bâloise Assurances | 2.875% | |
| BCGE | 2.875% | |
| BCV | 2.9% |
Taux fixes
| PAX Assurances | 1.88% | |
| Kreditanstalt für Hypotheken | 1.9% | |
| Banque Migros | 1.91% | |
| PostFinance | 1.95% | |
| Helvetia Assurance | 2.02% | |
| Swisslife | 2.03% | |
| Allianz Suisse | 2.11% | |
| BCV | 2.15% | |
| Credit Suisse | 2.15% | |
| Banque Coop | 2.16% | |
| BCGE | 2.17% | |
| Bâloise Assurances | 2.2% | |
| Raiffeisen | 2.2% | |
| BCVS | 2.23% | |
| Banque Wir | 2.27% | |
| UBS | 2.34% |
Cliquez sur le nom de l'établissement pour obtenir les conditions de prêt.
Taux relevés le 09.09.2010 à 13h45. La Chambre des notaires décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie pour les indications figurant ci-dessus.